超级软文新闻发布费用介绍(普通网页效果类)
普通网页效果是指我们的新闻发布后在在搜索引擎中是以普通图文或者文字形式展现的效果,如图:
超级软文普通网页效果新闻发布费用(部分媒体)
10元专区 | 10-100元 | 100-350元 |
中信网 | 网易河南-50元 | 腾讯新闻APP官方-125元 |
山东新闻网 | 搜狐媒体其他-31.3元【热门】 | 安卓网手机-125元 |
第一新闻网 | 新浪网河北-25元 | 慧聪网运动-125元 |
亚洲在线 | 百家号-50元【热门】 | 新浪网汽车-268元 |
每日中国 | 比特网-87.5元【热门】 | 搜狐网体育-262.5元 |
东北网 | 新华网巴中-50元【热门】 | 人民网时尚-212.5元 |
上海新闻网 | 中国贸易金融网-75元 | 环球网游戏-150元 |
徐州网 | 新浪网家居-100元 | 央视网汽车-250元 |
中原新闻网 | 凤凰网江西-67.5元 | 中华网新闻-150元 |
华南新闻网 | 工会界-87.5元【热门】 | 千龙网经济-275元 |
焦点家居网 | 海外网产经(人民网)-87.5元【热门】 | 中国经济网新闻-175元 |
点评: 10元类媒体发稿价格便宜,主要为地方媒体小站,收录排名效果一般,约70%可以加入链接或联系方式。 | 点评: 该类价格媒体主要为大型门户网站的地方频道或分类频道,收录稳定,排名效果好,价格较低是企业做新闻发布的主流选择。 | 点评: 该类价格媒体主要为大型门户站或新闻站点的主站频道,收录排名效果非常好,适合中小企业的品牌推广,权威度高! |
注:以上价格均以普通会员为标准,超级软文普通会员享受所有媒体零售价格5折优惠、普通代理享受所有媒体零售价格4.5折优惠、高级代理享受所有媒体零售价格4折优惠,了解相关会员制度。